HOME > >
면허종별 교육과목 |
학과교육 | 기능교육 | 합계 (학과+ 기능) | 검정료 | 총계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장내기능 | 도로주행 | 계 | 장내기능 | 도로주행 | |||||
1종 수동 | 50,000 | 257,000 | 386,000 | 643,000 | 693,000 | 55,000 | 55,000 | 803,000 | |
1종 자동 | 50,000 | 264,000 | 396,000 | 660,000 | 710,000 | 55,000 | 55,000 | 820,000 | |
2종 자동 | 50,000 | 250,000 | 370,000 | 620,000 | 670,000 | 55,000 | 55,000 | 780,000 | |
1종대형 | 50,000 | 635,000 | - | - | 685,000 | 65,000 | - | 750,000 | |
소형견인 | 50,000 | 385,000 | - | - | 435,000 | 65,000 | - | 500,000 | |
1종수동 | 경 력 자 |
15,000 | 128,000 | 386,000 | 514,000 | 529,000 | 55,000 | 55,000 | 639,000 |
1종자동 | 15,000 | 132,000 | 396,000 | 528,000 | 543,000 | 55,000 | 55,000 | 653,000 | |
2종자동 | 15,000 | 125,000 | 370,000 | 495,000 | 510,000 | 55,000 | 55,000 | 620,000 |
※ 상기비용은 부가세 포함된 비용입니다.
※ 소형견인 당일접수 교육 시험
※ 소형견인 당일접수 교육 시험